產品介紹
品牌 | 北京滿倉 | 溫度控制 | 冷媒+5~65℃ |
---|---|---|---|
溶氧控制 | 0~200% | PH控制 | 2-12 |
通氣系統 | 含 | 罐體容積 | 1L |
價格區間 | 5萬-10萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 生物產業 |
實驗室小型玻璃發酵罐/細菌發酵罐/動物細胞發酵罐/平行發酵罐
/酒精發酵/微生物發酵/生物酶發酵/蛋白發酵/氨基酸/抗生素發酵等
(高校/科研機構專用/教學演示發酵罐)
本產品普遍適用于科研院所以及企業的微生物實驗室,是精密發酵試驗的理想工具。可以適用于微生物發酵培養的培養基配方的篩選,發酵工藝參數的優化以及生產工藝與菌種的驗證。特別是粗醪培養基尤能適應。
一、系統組成:
系統由發酵罐,空氣處理系統、蒸汽凈化系統、電器控制系統、恒溫系統及管路、閥門、輔助系統,傳感器與一次儀表系統,下位機控制系統(現場PLC控制系統,二次儀表),上位機系統以及臺架等組成。
二、技術參數
項目 | 技術參數 |
公稱容積 | 1L、2L、3L、5L、7L、10L、20L |
裝液系數 | 65-80%,70%最適 |
罐體配置 | 特種耐溫耐壓單層高硅硼玻璃罐,上蓋為316L不銹鋼材質 |
攪拌系統 | 頂入式機械攪拌系統;無菌機封系統; |
結構方式 | 臺式發酵罐,結構緊湊,美觀大方,操作方便 |
通氣系統 | 深層通氣,配備不銹鋼環形分布器; |
溫度控制 | 在線檢測,數字化設定,自動/手動控制; |
pH控制 | 在線檢測,1路或2路蠕動泵自動流加堿或酸液進行調節; |
溶氧(DO) | 在線檢測,范圍0-100%或0-200%; |
補料控制 | 標配1路蠕動泵時間比例流加補料,流加量累積顯示、記錄 |
消泡方式 | 傳導式泡沫電極,泡沫異常狀況自動報警; |
控制系統 | 應用工業級MC-bio控制系統,采用西門子PLC控制器,32位真彩色觸摸屏操作界面,功能齊全、運行穩定 |
滅菌方式 | 離位或者在位滅菌(本公司可代配不銹鋼內膽全自動立式高壓滅菌鍋) |
可選配項 | 1.多路補料 |
設備特點 | 離位/在位滅菌,安全可靠,培養基濃度準確;觀測清晰,特殊機械密封,密封可靠;攪拌動力強勁觀測清晰,拆裝容易;使用方便。即使粗醪培養基也能適應。 |
四、發酵系統配置清單
序號 | 設備名稱 | 備注 |
1 | 發酵罐 | 高硼硅玻璃+SUS316L不銹鋼 |
2 | 下位機控制系統 | 觸摸屏+可編程控制器 |
3 | 溫度控制系統 | 鉑電阻 |
4 | pH檢測控制系統 | 瑞士梅特勒/漢密爾頓 |
5 | DO檢測系統 | 瑞士梅特勒/漢密爾頓 |
6 | 補料系統 | 蠕動泵流加 |
7 | 消泡系統 | 蠕動泵流加 |
8 | 壓力檢測系統 | 在線指示 |
9 | 流量系統 | 在線指示 |
10 | 轉速控制系統 | 轉速變頻可調 |
11 | 無菌空氣過濾系統 | 膜過濾 |
12 | 管道、閥門 | SUS316L不銹鋼 |
13 | 蒸汽發生器(選配) | 與發酵罐配套 |
14 | 空氣壓縮機(選配) | 與發酵罐配套 |
實驗室玻璃發酵罐
實驗室玻璃發酵罐
- 上一篇:5L玻璃生物發酵罐